La'ei, Fa'atauga vevela, Ta'avale axleAir Dryer, 9325000350
| Fa'ailoga | KRML | ASOK LEYLAND | 445332079 |
| Ituaiga vaega | Tulaga maualuga muamua | PEIBEN | 5114310415 |
| Fa'amago ea | 4324159040 | CAMC | 3511ADQ |
| Le tafe i tua | 0.4 pa | CNHTC | WG9725360851 |
| Fua Fa'atatau (dm³) | 67.645 | CNHTC | WG97253608513 |
| Malosi o le mamafa o le tapunia 21 | 6.0 pa | DONGFENG (DFM) | 3543010 |
| Malosi o le mamafa tapunia 22 | 6.0 pa | FAW | 3515010D399AW |
| Malosi o le mamafa tapunia 23 | 6.0 pa | FAW | 3515010-Q395 |
| Malosi o le mamafa tapunia 24 | 6.0 pa | FAW | 3515015-391 |
| Fa'amatalaga | Leai se MCPV pressure sensor | FAW | S3511010-Z5 |
| Omiga tipi | 8.5 pa | FOTON | 1338135643002 |
| So'oga fa'avevela | Kostal M27 x 1 | FOTON | 15290356F0002 |
| MCPV | 9347141510 | HIGER | 35G42-11010 |
| Max.galuega mamafa | 10.0 pa | TUPU UMI | 35G4211010 |
| Omiga tatala 21 | 6.5 pa | TUPU UMI | 35G42-11010 |
| Omiga tatala 22 | 6.5 pa | SAIC-IVECO HONGYAN | 3506-710635 |
| Omiga tatala 23 | 7.5 pa | SAIC-IVECO HONGYAN | 580 152 757 7 |
| Omiga tatala 24 | 6.5 pa | SINOTRUK (CNHTC) | WG9725360851 |
| Fa'atino galuega | 0.7 pa | SINOTRUK (CNHTC) | WG9725360851 |
| Uafu filo 21 | M16 x 1.5 | ||
| Uafu filo 22 | M16 x 1.5 | ||
| Uafu filo 23 | M16 x 1.5 | ||
| Uafu filo 24 | M16 x 1.5 | ||
| Uafu filo 25 | M16 x 1.5 | ||
| Vaega o oloa | Meafaigaluega | ||
| Fa'alologo | Fa'alogo 432 407 015 0 | ||
| Fa'amatalaga fa'apitoa | OE faʻamatalaga | ||
| Va'aiga vevela | -40°C i le +65°C | ||
| Fesuia'i fua faatatau o le tafe | 16.00 - 35.00 (L/min) | ||
| Malolosi | 24 V | ||
| GTIN | 04057875288763 | ||
| Tele (mm x mm x mm) | 587 x 367 x 314 | ||
| UPC | 193133359968 | ||
| mamafa (kg) | 6.568 | ||
| mamafa (lb) | 14.48 |
ABUOT KRML
Fa'avae gaosiga
Auala e Oka
E uiga i logistics
Fa'ailoga fa'ailoga
Faafesootai matou
O lo tatou Fa'amanuiaga







