Fa'atauga vevela,Toe maualuga,Soa,Ea Fagogo 4324210080
| Fa'ailoga | KRML | DAF | 1517978 |
| Ituaiga vaega | Tulaga maualuga muamua | EVOBUS | A0014312215 |
| Fua Fa'atatau (dm³) | 5.586 | MERCEDES-BENZ | 0004310415 |
| Ituaiga pusa | Tu'u Desiccant | MERCEDES-BENZ | 0004312215 |
| Fa'amatalaga | Taulaga 22 ma le 4 mo Voss tu'i i totonu fetaui | MERCEDES-BENZ | 0014310415 |
| Omiga tipi | 13 pa | MERCEDES-BENZ | 0014310715 |
| Usu | Fa'ata'oto fa'atasi | MERCEDES-BENZ | 0014310717 |
| Max.galuega mamafa | 13.0 pa | MERCEDES-BENZ | 0014312215 |
| Omiga tatala | 13.00 pa | MERCEDES-BENZ | A0014312215 |
| Uafu filo 1 | M22 x 1.5 JED-388 | SCANIA | 390854 |
| Uafu filo 21 | M22 x 1.5 JED-388 | ||
| Uafu filo 22 | M16 x 1.5 JED - 388 | ||
| Uafu filo 4/23 | 1/4" - 18 NPTF | ||
| Vaega o oloa | Meafaigaluega | ||
| Fa'alologo | Leai (432 407 015 0 toe fa'aleleia | ||
| Fa'amatalaga fa'apitoa | OE faʻamatalaga | ||
| Va'aiga vevela | -40°C i le +65°C | ||
| La'u uta | Ioe | ||
| GTIN | 7895851076563 | ||
| Tele (mm x mm x mm) | 147 x 152 x 250 | ||
| UPC | 193133257707 | ||
| mamafa (kg) | 3.428 | ||
| mamafa (lb) | 7.5574 |
ABUOT KRML
Fa'avae gaosiga
Auala e Oka
E uiga i logistics
Fa'ailoga fa'ailoga
Faafesootai matou
O lo tatou Fa'amanuiaga








